LEIFELD ST 400 H 1300 |
LEIFELD ST 400 H 2100 |
LEIFELD ST 400 H 2500 |
LEIFELD ST 400 H 3100 |
|
---|---|---|---|---|
Außendurchmesser min. | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Außendurchmesser max. | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Werkstücklänge max. | ||||
- Gleichlauf-Drückwalzen | 1.200 mm | 2.000 mm | 2.400 mm | 3.000 mm |
- Gegenlauf-Drückwalzen* | 2.400 mm | 4.000 mm | 4.800 mm | 6.000 mm |
Spitzenweite min. | 2.064 mm | 2.850 mm | 1.890 mm | 2.490 mm |
Spitzenweite max. | 3.414 mm | 5.000 mm | 4.400 mm | 5.640 mm |
* bei 50 % Wanddickenreduzierung mit Reitstockquerverschiebung