AUTOM. FLEXIBLE POLE MASCHINE
Leifeld AFPM Series

Merkmale & Highlights
- Hochleistungsmaschine in extrem belastbarer Konstruktion
- Verwindungssteifes und geschweißtes Maschinenbett
- Geringe Werkzeugkosten und Rüstzeiten
- Freie Konturwahl in der Mastenherstellung
- Zwei oder drei Masten in einer Aufspannung herstellbar (Twin- oder Tripple-Poles)
- Neue Software Flow Spin 4.0 zur Programmierunterstützung, auch offline nutzbar
- Integrierbar in eine vollautomatische Mastenfertigung
Technische Daten
LEIFELD AFPM 280 H 9600 | LEIFELD AFPM 280 H 9600 S | |
---|---|---|
Rohteil-Ø, min. - max. | 120 - 280 mm | 120 - 280 mm |
Bearbeitungs-Ø, min. - max. | 60 - 280 mm | 60 - 280 mm |
Reduzierung des Werkstückdurchmessers, max. for Al 6061 | 260 to 76 mm | 260 to 76 mm |
Reduzierung des Werkstückdurchmessers, max. for St 37-0 | 220 to 95 mm | |
Werkstückwandstärke, Aluminium (6060/6061), min. - max. | 3 - 6 mm | 3 - 6 mm |
Wandstärke des Werkstücks, Mid Steel, min. - max. | 3 - 5 mm | |
Reduktion der Wandstärke, max. | 25 % | 25 % |
Weitere Daten auf Anfrage.
Endprodukte
- Laternenmasten, Ampelpfeiler
- Fahnen- und Segelmasten
- Schranken